
CZ
Find cheap China Southern flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on China Southern flights
Good to know
Low season | January |
---|---|
High season | July |
FAQs about flying with China Southern
Top tips for flying with China Southern
China Southern customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Book cheap China Southern plane tickets
Recent return flight deals
Search by stops
Search by price
Recent one-way flight deals
Search by stops
Search by price
China Southern flight status
China Southern route map – Which destinations does China Southern fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with China Southern by entering your departure airport. If you want to know whether China Southern flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All China Southern flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383 | Zhengzhou (CGO) | Tokyo (NRT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Kunming (KMG) | Beijing (PKX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Tokyo (NRT) | Zhengzhou (CGO) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Guangzhou (CAN) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6773 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3549 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3330 | Zhanjiang (ZHA) | Guangzhou (CAN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Almaty (ALA) | Beijing (PKX) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Amsterdam (AMS) | Beijing (PKX) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8100 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8099 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Guangzhou (CAN) | Paris (CDG) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3037 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8315 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3815 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3829 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (HND) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8261 | Guangzhou (CAN) | Taizhou (HYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Guangzhou (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Guangzhou (CAN) | Osaka (KIX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3493 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (NRT) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Guangzhou (CAN) | Penang (PEN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Guangzhou (CAN) | Phnom Penh (PNH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Guangzhou (CAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Guangzhou (CAN) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Guangzhou (CAN) | Moscow (SVO) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3892 | Guangzhou (CAN) | Jieyang (SWA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3663 | Guangzhou (CAN) | Jinan (TNA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3301 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5839 | Guangzhou (CAN) | Wuhu (WHA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3339 | Guangzhou (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Paris (CDG) | Guangzhou (CAN) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3038 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5126 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6545 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6404 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3628 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6380 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3947 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6533 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seoul (GMP) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8316 | Hanoi (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3816 | Hefei (HFE) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6546 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8636 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3086 | Tokyo (HND) | Guangzhou (CAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6207 | Harbin (HRB) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5969 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8262 | Taizhou (HYN) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Incheon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Osaka (KIX) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8390 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3494 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Ganzhou (KOW) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
674 | London (LHR) | Beijing (PKX) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Tokyo (NRT) | Guangzhou (CAN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokyo (NRT) | Shenyang (SHE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Guangzhou (CAN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Beijing (PKX) | Almaty (ALA) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Beijing (PKX) | Seoul (GMP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6208 | Beijing (PKX) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Beijing (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Beijing (PKX) | London (LHR) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | Beijing (PKX) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Beijing (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Phnom Penh (PNH) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6448 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6516 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3095 | Shanghai (PVG) | Taipei City (TPE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Ho Chi Minh City (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3596 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Shanghai (SHA) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6403 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6379 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokyo (NRT) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6509 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6309 | Shenyang (SHE) | Shenzhen (SZX) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5799 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5707 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Jingzhou (SHS) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8490 | Singapore (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moscow (SVO) | Guangzhou (CAN) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3891 | Jieyang (SWA) | Guangzhou (CAN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5125 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8323 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8465 | Shenzhen (SZX) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6310 | Shenzhen (SZX) | Shenyang (SHE) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5800 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3664 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3096 | Taipei City (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3302 | Tianjin (TSN) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Ürümqi (URC) | Guangzhou (CAN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3627 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8525 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3948 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5970 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Xuzhou (XUZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8530 | Xi'an (XIY) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3954 | Jining (JNG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8466 | Ho Chi Minh City (SGN) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3334 | Meizhou (MXZ) | Guangzhou (CAN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6606 | Beijing (PKX) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Beijing (PKX) | Ganzhou (KOW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Guangzhou (CAN) | Melbourne (MEL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3329 | Guangzhou (CAN) | Zhanjiang (ZHA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8084 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8882 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8785 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8083 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3088 | Taipei City (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
5708 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8786 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8324 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8529 | Wuhan (WUH) | Xi'an (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 13h 10m | • | • | • | • | • | ||
3295 | Guangzhou (CAN) | Nanning (NNG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
3830 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
328 | Los Angeles (LAX) | Guangzhou (CAN) | 15h 5m | • | • | • | • | • | ||
5840 | Wuhu (WHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3550 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Budapest (BUD) | Guangzhou (CAN) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
649 | Guangzhou (CAN) | Budapest (BUD) | 12h 5m | • | • | • | • | |||
6037 | Guangzhou (CAN) | Lahore (LHE) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
3055 | Guangzhou (CAN) | Yangon (RGN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
311 | Guangzhou (CAN) | Toronto (YYZ) | 15h 0m | • | • | • | • | |||
6104 | Chengdu (CTU) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
6038 | Lahore (LHE) | Guangzhou (CAN) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
3056 | Yangon (RGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
3669 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
307 | Guangzhou (CAN) | Amsterdam (AMS) | 12h 15m | • | • | • | • | |||
6200 | Guangzhou (CAN) | Dalian (DLC) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8137 | Guangzhou (CAN) | Surabaya (SUB) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
6009 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
6200 | Dalian (DLC) | Daqing (DQA) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
6267 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
6010 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8519 | Jinchang (JIC) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
630 | Tokyo (NRT) | Dalian (DLC) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
6268 | Da Hinggan Ling (OHE) | Harbin (HRB) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
8435 | Shenzhen (SZX) | Dubai (DXB) | 9h 25m | • | • | • | • | |||
3087 | Shenzhen (SZX) | Taipei City (TPE) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
312 | Toronto (YYZ) | Guangzhou (CAN) | 15h 30m | • | • | • | • | |||
3464 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3464 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
3166 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3429 | Guangzhou (CAN) | Nanchong (NAO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3579 | Wuhan (WUH) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6410 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6499 | Guangzhou (CAN) | Dehong (LUM) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6149 | Changchun (CGQ) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
6043 | Changsha (CSX) | Nairobi (NBO) | 11h 0m | • | • | • | ||||
6043 | Guangzhou (CAN) | Changsha (CSX) | 1h 40m | • | • | • | ||||
3223 | Guangzhou (CAN) | Yan’an (ENY) | 2h 50m | • | • | • | ||||
3477 | Guangzhou (CAN) | Nyingchi (LZY) | 3h 40m | • | • | • | ||||
5255 | Guangzhou (CAN) | Manado (MDC) | 4h 10m | • | • | • | ||||
8572 | Chongqing (CQW) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3374 | Changsha (CSX) | Meizhou (MXZ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
6249 | Daqing (DQA) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | • | • | ||||
3224 | Yan’an (ENY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | ||||
5068 | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 4h 50m | • | • | • | ||||
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6607 | Hinggan (HLH) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | ||||
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1h 30m | • | • | • | ||||
680 | Istanbul (IST) | Beijing (PKX) | 9h 0m | • | • | • | ||||
3373 | Meizhou (MXZ) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8128 | Tokyo (NRT) | Shenzhen (SZX) | 5h 30m | • | • | • | ||||
8571 | Beijing (PKX) | Chongqing (CQW) | 2h 45m | • | • | • | ||||
5067 | Beijing (PKX) | Bishkek (FRU) | 5h 50m | • | • | • | ||||
679 | Beijing (PKX) | Istanbul (IST) | 10h 30m | • | • | • | ||||
8749 | Beijing (PKX) | Wenshan (WNH) | 3h 45m | • | • | • | ||||
6250 | Chengdu (TFU) | Xi'an (XIY) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8750 | Wenshan (WNH) | Beijing (PKX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6250 | Xi'an (XIY) | Daqing (DQA) | 3h 0m | • | • | • | ||||
6249 | Xi'an (XIY) | Chengdu (TFU) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8065 | Guangzhou (CAN) | Istanbul (IST) | 11h 5m | • | • | • | ||||
6199 | Dalian (DLC) | Guangzhou (CAN) | 3h 50m | • | • | • | ||||
6199 | Daqing (DQA) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | ||||
8066 | Istanbul (IST) | Guangzhou (CAN) | 9h 55m | • | • | • | ||||
5621 | Jieyang (SWA) | Yangzhou (YTY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
6233 | Shenzhen (SZX) | Guangyuan (GYS) | 2h 40m | • | • | • | ||||
5622 | Yangzhou (YTY) | Jieyang (SWA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8070 | Islamabad (ISB) | Guangzhou (CAN) | 5h 45m | • | • | • | ||||
3094 | Kaohsiung City (KHH) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3093 | Wuhan (WUH) | Kaohsiung City (KHH) | 2h 40m | • | • | • | ||||
3221 | Guangzhou (CAN) | Nanyang (NNY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3222 | Nanyang (NNY) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Beijing (PKX) | Amsterdam (AMS) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Amsterdam (AMS) | Guangzhou (CAN) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Guangzhou (CAN) | Sydney (SYD) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3716 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3385 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3067 | Guangzhou (CAN) | Kathmandu (KTM) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3715 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5862 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6437 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3068 | Kathmandu (KTM) | Guangzhou (CAN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3681 | Guiyang (KWE) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3688 | Beijing (PKX) | Guiyang (KWE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6210 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5861 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8736 | Qingdao (TAO) | Shenzhen (SZX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
3674 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | Beijing (PKX) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8222 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
356 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PKX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8824 | Xi'an (XIY) | Beijing (PKX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6761 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8214 | Yangzhou (YTY) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
6044 | Changsha (CSX) | Guangzhou (CAN) | 1h 45m | • | • | |||||
8436 | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | 7h 40m | • | • | |||||
5755 | Shenzhen (SZX) | Ankang (AKA) | 2h 35m | • | • | |||||
6608 | Wuhan (WUH) | Hinggan (HLH) | 3h 15m | • | • | |||||
8996 | Altay (AAT) | Beijing (PKX) | 3h 55m | • | • | |||||
8502 | Bortala (BPL) | Wuhan (WUH) | 4h 5m | • | • | |||||
6021 | Changsha (CSX) | Tokyo (NRT) | 4h 5m | • | • | |||||
6234 | Guangyuan (GYS) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | |||||
8656 | Linyi (LYI) | Jieyang (SWA) | 2h 30m | • | • | |||||
6044 | Nairobi (NBO) | Changsha (CSX) | 11h 5m | • | • | |||||
6022 | Tokyo (NRT) | Changsha (CSX) | 4h 40m | • | • | |||||
8364 | Tokyo (NRT) | Wuhan (WUH) | 4h 35m | • | • | |||||
8995 | Beijing (PKX) | Altay (AAT) | 4h 40m | • | • | |||||
5089 | Beijing (PKX) | Tehran (IKA) | 8h 35m | • | • | |||||
8655 | Jieyang (SWA) | Linyi (LYI) | 2h 25m | • | • | |||||
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5007 | Shenzhen (SZX) | Riyadh (RUH) | 9h 45m | • | • | |||||
8363 | Wuhan (WUH) | Tokyo (NRT) | 3h 50m | • | • | |||||
3885 | Jinhua (YIW) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8062 | Almaty (ALA) | Xi'an (XIY) | 4h 10m | • | • | |||||
5256 | Manado (MDC) | Guangzhou (CAN) | 4h 20m | • | • | |||||
6982 | Shanghai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6981 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | Xi'an (XIY) | Almaty (ALA) | 4h 50m | • | • | |||||
668 | Belgrade (BEG) | Guangzhou (CAN) | 11h 0m | • | • | |||||
667 | Guangzhou (CAN) | Belgrade (BEG) | 11h 25m | • | • | |||||
5764 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | |||||
608 | London (LHR) | Wuhan (WUH) | 10h 45m | • | • | |||||
8955 | Beijing (PKX) | Hefei (HFE) | 1h 45m | • | • | |||||
607 | Wuhan (WUH) | London (LHR) | 11h 40m | • | • | |||||
6703 | Jinhua (YIW) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
686 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3071 | Shenzhen (SZX) | Sydney (SYD) | 9h 30m | • | • | |||||
3886 | Guangzhou (CAN) | Jinhua (YIW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
